GASTOS DE ENVÍO APLICABLES A LOS PEDIDOS SEGÚN MODALIDAD Y PESO
Los gastos de envío se calculan en el momento de realizar el pedido, en función del peso del mismo y la modalidad de envío elegida. En todos los casos se tiene en cuenta el mayor valor entre el peso real del envío y el peso volumétrico del mismo.
A continuación se muestran los gastos de envío para el primer kilogramo de peso, según el destino:
DESTINO | AGENCIA | PRECIO | TIEMPO DE TRANSITO |
ESPAÑA (Península) | Correos (oficina) | 2,95 € | 48/72 horas |
ESPAÑA (Península) | Correos (domicilio) | 3,63 € | 48/72 horas |
ESPAÑA (Península) | Seur | 5,37 € | 48/72 horas |
ESPAÑA (Baleares) | Correos (oficina) | 4,66 € | 48/72 horas |
ESPAÑA (Baleares) | Correos (domicilio) | 5,45 € | 48/72 horas |
ESPAÑA (Baleares) | Seur | 6,72 € | 48/72 horas |
ESPAÑA (Canarias) | Correos | 8,50 € | 5 - 7 días |
Portugal | Seur Classic (DPD) | 4,95 | 2-3 días |
Alemania | Seur Classic (DPD) | 12,84 | 4-7 días |
Alemania | UPS | 10,59 | 4-7 días |
Austria | Seur Classic (DPD) | 12,26 | 5-10 días |
Austria | UPS | 12,10 | 5-10 días |
Bélgica | Seur Classic (DPD) | 11,10 | 4-7 días |
Bélgica | UPS | 11,50 | 4-7 días |
Bosnia | Seur Classic (DPD) | 37,35 | 6-10 días |
Bulgaria | Seur Classic (DPD) | 24,50 | 6-10 días |
Bulgaria | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Croacia | Seur Classic (DPD) | 21,01 | 6-10 días |
Croacia | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Dinamarca | Seur Classic (DPD) | 12,84 | 5-10 días |
Dinamarca | UPS | 12,10 | 5-10 días |
Eslovaquia | Seur Classic (DPD) | 12,84 | 6-10 días |
Eslovaquia | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Eslovenia | Seur Classic (DPD) | 12,84 | 6-10 días |
Eslovenia | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Estonia | Seur Classic (DPD) | 21,01 | 6-10 días |
Estonia | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Finlandia | Seur Classic (DPD) | 24,50 | 6-10 días |
Finlandia | UPS | 12,10 | 6-10 días |
Francia | Seur Classic (DPD) | 11,10 | 3-5 días |
Francia | UPS | 10,59 | 3-5 días |
Francia (Islas) | Seur Classic (DPD) | 28,77 | 4-7 días |
Grecia | Seur Classic (DPD) | 23,34 | 5-10 días |
Grecia | UPS | 12,71 | 5-10 días |
Holanda | Seur Classic (DPD) | 11,10 | 4-7 días |
Holanda | UPS | 11,50 | 4-7 días |
Hungría | Seur Classic (DPD) | 12,84 | 5-10 días |
Hungría | UPS | 12,71 | 5-10 días |
Italia | Seur Classic (DPD) | 12,26 | 4-7 días |
Italia | UPS | 11,19 | 4-7 días |
Italia (Islas) | Seur Classic (DPD) | 29,89 | 5-10 días |
Irlanda | Seur Classic (DPD) | 12,26 | 4-7 días |
Irlanda | UPS | 12,10 | 4-7 días |
Letonia | Seur Classic (DPD) | 21,01 | 6-10 días |
Letonia | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Lituania | Seur Classic (DPD) | 21,01 | 6-10 días |
Lituania | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Luxemburgo | Seur Classic (DPD) | 11,10 | 4-7 días |
Luxemburgo | UPS | 12,10 | 4-7 días |
Noruega | Seur Classic (DPD) | 36,18 | 6-10 días |
Polonia | Seur Classic (DPD) | 12,26 | 5-10 días |
Polonia | UPS | 11,80 | 5-10 días |
Reino Unido | Seur Classic (DPD) | 12,26 | 3-5 días |
Reino Unido | UPS | 10,89 | 3-5 días |
Reino Unido (Islas) | Seur Classic (DPD) | 29,89 | 5-10 días |
República Checa | Seur Classic (DPD) | 12,26 | 5-10 días |
República Checa | UPS | 11,80 | 5-10 días |
Rumania | Seur Classic (DPD) | 24,50 | 6-10 días |
Rumania | UPS | 12,71 | 6-10 días |
Serbia | Seur Classic (DPD) | 44,35 | 6-10 días |
Suecia | Seur Classic (DPD) | 21,01 | 6-10 días |
Suecia | UPS | 12,10 | 6-10 días |
Suiza | Seur Classic (DPD) | 26,85 | 5-10 días |
En caso de pago contra reembolso (sólo disponible para envíos con Seur a domicilio), se sumará al coste de envío una comisión de gestión del pago de un 3% del valor del pedido, con un mínimo de 3 euros.
NOTA: El plazo de envío puede verse afectado por la disponibilidad del producto, en la página del mismo y en el carrito de la compra se especifica la demora en el envío que podría producirse en su caso.